Tabela
Galante Bajbory 2021
Doły
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STM - Kolibris 7 | 3 | 2 | -3 | 0 | 16 | 10 | 19 | 10 |
2 | Baltic Team | 3 | 2 | -4 | 1 | 13 | 10 | 17 | 9 |
3 | Lišky | 3 | 2 | -6 | -1 | 11 | 8 | 17 | 9 |
4 | KKC Vector | 3 | 2 | -10 | -9 | 13 | 6 | 23 | 15 |
5 | Cocktail | 3 | 2 | -11 | -4 | 8 | 6 | 19 | 10 |
6 | CDN | 3 | 0 | -10 | -4 | 10 | 7 | 20 | 11 |
7 | Przekrój | 3 | 0 | -27 | -10 | 4 | 4 | 31 | 14 |
8 | Team Dąbrowska | 3 | 0 | -30 | -13 | 5 | 3 | 35 | 16 |
Górna
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Szewczyk | 4 | 8 | 16 | 3 | 32 | 14 | 16 | 11 |
2 | 30 sth | 4 | 8 | 11 | 7 | 23 | 15 | 12 | 8 |
3 | Beaver Gang | 4 | 7 | 14 | 5 | 26 | 14 | 12 | 9 |
4 | Ogień | 4 | 6 | 15 | 3 | 26 | 13 | 11 | 10 |
5 | POS Monkey Man Łódź | 4 | 4 | 8 | 5 | 22 | 13 | 14 | 8 |
6 | NN1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 27 | 13 | 19 | 12 |
7 | POS Telak | 4 | 4 | 7 | -1 | 22 | 10 | 15 | 11 |
8 | Projekt Curling | 4 | 4 | 6 | 4 | 24 | 14 | 18 | 10 |
Śródmieście
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Pluta | 3 | 4 | 4 | 7 | 18 | 12 | 14 | 5 |
2 | Toruń Curling Team | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 9 | 8 |
3 | MCC Stolarek | 3 | 4 | -1 | 3 | 15 | 11 | 16 | 8 |
4 | KKC Mistral | 3 | 4 | -3 | -3 | 17 | 8 | 20 | 11 |
5 | M&M's | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 15 | 8 |
6 | WKS Gumiński | 3 | 2 | 8 | 1 | 23 | 9 | 15 | 8 |
7 | ŚKC Beck | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 10 | 15 | 9 |
8 | Culani | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 16 | 9 |