Tabela
Galante Bajbory 2021
Niciarniana
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Szewczyk | 3 | 6 | 15 | 3 | 26 | 11 | 11 | 8 |
2 | POS Telak | 3 | 4 | 8 | 0 | 18 | 8 | 10 | 8 |
3 | Team Pluta | 3 | 4 | 4 | 7 | 18 | 12 | 14 | 5 |
4 | MCC Stolarek | 3 | 4 | -1 | 3 | 15 | 11 | 16 | 8 |
5 | Culani | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 16 | 9 |
6 | Lišky | 3 | 2 | -6 | -1 | 11 | 8 | 17 | 9 |
7 | KKC Vector | 3 | 2 | -10 | -9 | 13 | 6 | 23 | 15 |
8 | CDN | 3 | 0 | -10 | -4 | 10 | 7 | 20 | 11 |
Przędzalniana
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 sth | 3 | 6 | 10 | 6 | 18 | 12 | 8 | 6 |
2 | NN1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 24 | 10 | 12 | 9 |
3 | Projekt Curling | 3 | 4 | 7 | 4 | 19 | 11 | 12 | 7 |
4 | KKC Mistral | 3 | 4 | -3 | -3 | 17 | 8 | 20 | 11 |
5 | WKS Gumiński | 3 | 2 | 8 | 1 | 23 | 9 | 15 | 8 |
6 | STM - Kolibris 7 | 3 | 2 | -3 | 0 | 16 | 10 | 19 | 10 |
7 | Baltic Team | 3 | 2 | -4 | 1 | 13 | 10 | 17 | 9 |
8 | Przekrój | 3 | 0 | -27 | -10 | 4 | 4 | 31 | 14 |
Włókiennicza
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beaver Gang | 3 | 5 | 12 | 5 | 20 | 11 | 8 | 6 |
2 | Ogień | 3 | 4 | 11 | 3 | 19 | 10 | 8 | 7 |
3 | POS Monkey Man Łódź | 3 | 4 | 10 | 5 | 18 | 10 | 8 | 5 |
4 | Toruń Curling Team | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 9 | 8 |
5 | M&M's | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 15 | 8 |
6 | ŚKC Beck | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 10 | 15 | 9 |
7 | Cocktail | 3 | 2 | -11 | -4 | 8 | 6 | 19 | 10 |
8 | Team Dąbrowska | 3 | 0 | -30 | -13 | 5 | 3 | 35 | 16 |