Tabela
Galante Bajbory 2021
Doły
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lišky | 5 | 6 | 9 | 3 | 31 | 16 | 22 | 13 |
2 | KKC Vector | 5 | 6 | 2 | -5 | 30 | 13 | 28 | 18 |
3 | Baltic Team | 5 | 4 | -12 | -1 | 21 | 15 | 33 | 16 |
4 | STM - Kolibris 7 | 4 | 2 | -4 | -2 | 22 | 12 | 26 | 14 |
5 | Cocktail | 4 | 2 | -17 | -6 | 9 | 7 | 26 | 13 |
6 | Team Dąbrowska | 5 | 2 | -35 | -13 | 16 | 9 | 51 | 22 |
7 | CDN | 4 | 0 | -16 | -6 | 12 | 9 | 28 | 15 |
8 | Przekrój | 4 | 0 | -28 | -10 | 8 | 7 | 36 | 17 |
Górna
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beaver Gang | 5 | 9 | 18 | 6 | 34 | 17 | 16 | 11 |
2 | Ogień | 5 | 8 | 16 | 3 | 29 | 15 | 13 | 12 |
3 | Team Szewczyk | 5 | 8 | 15 | 3 | 34 | 16 | 19 | 13 |
4 | 30 sth | 5 | 8 | 7 | 6 | 27 | 17 | 20 | 11 |
5 | POS Monkey Man Łódź | 4 | 4 | 8 | 5 | 22 | 13 | 14 | 8 |
6 | NN1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 27 | 13 | 19 | 12 |
7 | POS Telak | 4 | 4 | 7 | -1 | 22 | 10 | 15 | 11 |
8 | Projekt Curling | 4 | 4 | 6 | 4 | 24 | 14 | 18 | 10 |
Śródmieście
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Mistral | 5 | 8 | 3 | 0 | 29 | 15 | 26 | 15 |
2 | ŚKC Beck | 5 | 6 | 12 | 5 | 33 | 18 | 21 | 13 |
3 | Toruń Curling Team | 5 | 6 | 5 | 6 | 23 | 19 | 18 | 13 |
4 | Team Pluta | 5 | 6 | 3 | 8 | 27 | 18 | 24 | 10 |
5 | WKS Gumiński | 5 | 4 | 4 | -3 | 30 | 13 | 26 | 16 |
6 | Culani | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 15 | 26 | 15 |
7 | MCC Stolarek | 5 | 4 | -6 | -1 | 22 | 16 | 28 | 17 |
8 | M&M's | 5 | 3 | -5 | -2 | 21 | 13 | 26 | 15 |