Tabela
Galante Bajbory 2021
Niciarniana
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Szewczyk | 3 | 6 | 15 | 3 | 26 | 11 | 11 | 8 |
2 | POS Telak | 3 | 4 | 8 | 0 | 18 | 8 | 10 | 8 |
3 | Team Pluta | 3 | 4 | 4 | 7 | 18 | 12 | 14 | 5 |
4 | MCC Stolarek | 3 | 4 | -1 | 3 | 15 | 11 | 16 | 8 |
5 | Culani | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 16 | 9 |
6 | Lišky | 3 | 2 | -6 | -1 | 11 | 8 | 17 | 9 |
7 | KKC Vector | 3 | 2 | -10 | -9 | 13 | 6 | 23 | 15 |
8 | CDN | 3 | 0 | -10 | -4 | 10 | 7 | 20 | 11 |
Przędzalniana
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt Curling | 2 | 4 | 9 | 6 | 16 | 9 | 7 | 3 |
2 | 30 sth | 2 | 4 | 8 | 4 | 13 | 8 | 5 | 4 |
3 | WKS Gumiński | 2 | 2 | 14 | 1 | 20 | 6 | 6 | 5 |
4 | NN1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 15 | 7 | 9 | 6 |
5 | Baltic Team | 2 | 2 | -2 | 1 | 8 | 7 | 10 | 6 |
6 | KKC Mistral | 2 | 2 | -5 | -3 | 10 | 5 | 15 | 8 |
7 | STM - Kolibris 7 | 2 | 0 | -10 | -4 | 8 | 5 | 18 | 9 |
8 | Przekrój | 2 | 0 | -20 | -6 | 3 | 3 | 23 | 9 |
Włókiennicza
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS Monkey Man Łódź | 2 | 4 | 11 | 6 | 15 | 8 | 4 | 2 |
2 | Beaver Gang | 2 | 3 | 11 | 4 | 16 | 8 | 5 | 4 |
3 | Toruń Curling Team | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 |
4 | Ogień | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 7 | 6 | 5 |
5 | M&M's | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 11 | 5 |
6 | Cocktail | 2 | 2 | -6 | -3 | 6 | 4 | 12 | 7 |
7 | ŚKC Beck | 2 | 0 | -5 | -4 | 8 | 4 | 13 | 8 |
8 | Team Dąbrowska | 2 | 0 | -20 | -8 | 3 | 2 | 23 | 10 |