Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2024
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Kraupp | 4 | 12 | 87.0 |
2 | KSW Cesarz | 4 | 10 | 41.4 |
3 | KKC Marek | 4 | 8 | 94.5 |
4 | ŁKS Kinov | 4 | 6 | 47.5 |
5 | MCC Suchożebski | 4 | 6 | 89.1 |
6 | KKC Kawecki | 4 | 3 | 153.3 |
7 | ŚKC Beck | 4 | 2 | 144.6 |
8 | KSW Nowak | 4 | 1 | 91.5 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Frynia | 1 | 3 | 85.5 |
2 | POS Światkowski | 1 | 3 | 109.0 |
3 | MCC Detyniecki | 1 | 3 | 145.5 |
4 | DKC Pietrzak | 1 | 3 | 197.4 |
5 | MCC Tarczyński | 1 | 0 | 71.1 |
6 | POS Polak | 1 | 0 | 115.8 |
7 | KKC Gieleciak | 1 | 0 | 118.0 |
8 | TKC Piotrowicz | 1 | 0 | 161.6 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Kowalczyk | 3 | 9 | 52.4 |
2 | POS Kowalski | 2 | 6 | 129.6 |
3 | WAR Gumiński | 3 | 6 | 172.2 |
4 | POS Ściborski | 3 | 4 | 138.1 |
5 | POS Idzikowski | 1 | 3 | 163.4 |
6 | POS Barkan | 1 | 2 | 32.2 |
7 | POS Szeliga | 2 | 0 | 67.1 |
8 | KKC Wieczorek | 1 | 0 | 96.6 |
9 | TKC Szatkowski | 2 | 0 | 144.2 |
10 | KSW Wróbel | 2 | 0 | 163.9 |
Ekstraliga mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Świątek | 0 | 0 | 0.0 |
2 | PKC Jasiecki | 0 | 0 | 0.0 |
3 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
4 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
5 | WKC Stych | 0 | 0 | 0.0 |