Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2024
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Kraupp | 4 | 12 | 87.0 |
2 | KSW Cesarz | 4 | 10 | 41.4 |
3 | KKC Marek | 4 | 8 | 94.5 |
4 | ŁKS Kinov | 4 | 6 | 47.5 |
5 | MCC Suchożebski | 4 | 6 | 89.1 |
6 | KKC Kawecki | 4 | 3 | 153.3 |
7 | ŚKC Beck | 4 | 2 | 144.6 |
8 | KSW Nowak | 4 | 1 | 91.5 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Światkowski | 4 | 12 | 90.0 |
2 | POS Frynia | 4 | 9 | 86.9 |
3 | KKC Gieleciak | 4 | 6 | 92.1 |
4 | MCC Detyniecki | 4 | 6 | 93.1 |
5 | TKC Piotrowicz | 4 | 6 | 116.8 |
6 | MCC Tarczyński | 4 | 3 | 116.9 |
7 | POS Polak | 4 | 3 | 125.9 |
8 | DKC Pietrzak | 4 | 3 | 138.6 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Kowalczyk | 5 | 15 | 64.3 |
2 | POS Idzikowski | 4 | 12 | 157.6 |
3 | POS Kowalski | 4 | 9 | 93.9 |
4 | WAR Gumiński | 5 | 9 | 151.9 |
5 | POS Barkan | 4 | 5 | 58.6 |
6 | KKC Wieczorek | 3 | 4 | 106.4 |
7 | POS Szeliga | 5 | 4 | 124.8 |
8 | POS Ściborski | 5 | 4 | 129.7 |
9 | TKC Szatkowski | 5 | 2 | 144.7 |
10 | KSW Wróbel | 4 | 2 | 181.8 |
Ekstraliga mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Świątek | 0 | 0 | 0.0 |
2 | PKC Jasiecki | 0 | 0 | 0.0 |
3 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
4 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
5 | WKC Stych | 0 | 0 | 0.0 |