Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2024
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Cesarz | 7 | 16 | 68.4 |
2 | POS Kraupp | 7 | 15 | 92.2 |
3 | KKC Marek | 7 | 14 | 83.7 |
4 | ŁKS Kinov | 7 | 12 | 62.1 |
5 | ŚKC Beck | 7 | 8 | 146.0 |
6 | KSW Nowak | 7 | 7 | 89.6 |
7 | MCC Suchożebski | 7 | 6 | 97.1 |
8 | KKC Kawecki | 7 | 6 | 153.9 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Światkowski | 6 | 17 | 99.3 |
2 | POS Frynia | 6 | 13 | 94.1 |
3 | MCC Detyniecki | 6 | 9 | 94.0 |
4 | TKC Piotrowicz | 6 | 9 | 109.0 |
5 | DKC Pietrzak | 6 | 9 | 125.8 |
6 | KKC Gieleciak | 6 | 7 | 100.0 |
7 | MCC Tarczyński | 6 | 5 | 123.8 |
8 | POS Polak | 6 | 3 | 113.1 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Idzikowski | 8 | 21 | 178.6 |
2 | AZS Kowalczyk | 8 | 20 | 65.3 |
3 | WAR Gumiński | 8 | 18 | 136.8 |
4 | POS Barkan | 8 | 17 | 108.4 |
5 | POS Kowalski | 8 | 13 | 92.0 |
6 | POS Ściborski | 8 | 10 | 134.8 |
7 | KKC Wieczorek | 8 | 10 | 141.0 |
8 | POS Szeliga | 9 | 7 | 114.2 |
9 | KSW Wróbel | 8 | 5 | 179.7 |
10 | TKC Szatkowski | 9 | 2 | 127.9 |
Ekstraliga mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | PKC Jasiecki | 8 | 17 | 80.3 |
2 | WKC Stych | 8 | 16 | 52.9 |
3 | KSW Świątek | 8 | 15 | 58.8 |
4 | AZS Hertman | 8 | 6 | 63.9 |
5 | POS Telak | 8 | 6 | 114.1 |