Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2024
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Cesarz | 7 | 16 | 68.4 |
2 | POS Kraupp | 7 | 15 | 92.2 |
3 | KKC Marek | 7 | 14 | 83.7 |
4 | ŁKS Kinov | 7 | 12 | 62.1 |
5 | ŚKC Beck | 7 | 8 | 146.0 |
6 | KSW Nowak | 7 | 7 | 89.6 |
7 | MCC Suchożebski | 7 | 6 | 97.1 |
8 | KKC Kawecki | 7 | 6 | 153.9 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Światkowski | 4 | 12 | 90.0 |
2 | POS Frynia | 4 | 9 | 86.9 |
3 | KKC Gieleciak | 4 | 6 | 92.1 |
4 | MCC Detyniecki | 4 | 6 | 93.1 |
5 | TKC Piotrowicz | 4 | 6 | 116.8 |
6 | MCC Tarczyński | 4 | 3 | 116.9 |
7 | POS Polak | 4 | 3 | 125.9 |
8 | DKC Pietrzak | 4 | 3 | 138.6 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Kowalczyk | 6 | 18 | 55.6 |
2 | POS Idzikowski | 7 | 18 | 175.6 |
3 | WAR Gumiński | 7 | 15 | 137.8 |
4 | POS Barkan | 7 | 14 | 95.4 |
5 | KKC Wieczorek | 6 | 10 | 130.1 |
6 | POS Kowalski | 6 | 9 | 87.5 |
7 | POS Ściborski | 7 | 7 | 149.7 |
8 | POS Szeliga | 7 | 4 | 122.6 |
9 | TKC Szatkowski | 7 | 2 | 160.4 |
10 | KSW Wróbel | 6 | 2 | 174.2 |
Ekstraliga mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | PKC Jasiecki | 8 | 17 | 80.3 |
2 | WKC Stych | 8 | 16 | 52.9 |
3 | KSW Świątek | 8 | 15 | 58.8 |
4 | AZS Hertman | 8 | 6 | 63.9 |
5 | POS Telak | 8 | 6 | 114.1 |