Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2024
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Kraupp | 4 | 12 | 87.0 |
2 | KSW Cesarz | 4 | 10 | 41.4 |
3 | KKC Marek | 4 | 8 | 94.5 |
4 | ŁKS Kinov | 4 | 6 | 47.5 |
5 | MCC Suchożebski | 4 | 6 | 89.1 |
6 | KKC Kawecki | 4 | 3 | 153.3 |
7 | ŚKC Beck | 4 | 2 | 144.6 |
8 | KSW Nowak | 4 | 1 | 91.5 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Światkowski | 3 | 9 | 81.6 |
2 | KKC Gieleciak | 3 | 6 | 69.0 |
3 | POS Frynia | 3 | 6 | 79.7 |
4 | MCC Detyniecki | 3 | 6 | 120.3 |
5 | MCC Tarczyński | 3 | 3 | 93.5 |
6 | TKC Piotrowicz | 3 | 3 | 108.7 |
7 | DKC Pietrzak | 3 | 3 | 145.5 |
8 | POS Polak | 3 | 0 | 125.0 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Kowalczyk | 4 | 12 | 47.7 |
2 | POS Kowalski | 4 | 9 | 93.9 |
3 | POS Idzikowski | 3 | 9 | 143.6 |
4 | WAR Gumiński | 4 | 6 | 140.0 |
5 | POS Barkan | 3 | 5 | 74.0 |
6 | KKC Wieczorek | 3 | 4 | 106.4 |
7 | POS Ściborski | 4 | 4 | 112.2 |
8 | POS Szeliga | 4 | 3 | 133.4 |
9 | TKC Szatkowski | 4 | 2 | 160.3 |
10 | KSW Wróbel | 3 | 0 | 175.8 |
Ekstraliga mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Świątek | 0 | 0 | 0.0 |
2 | PKC Jasiecki | 0 | 0 | 0.0 |
3 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
4 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
5 | WKC Stych | 0 | 0 | 0.0 |