Ranking table
Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w curlingu - Gliwice 2017
Kobiety
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | pos łódź | 0 | 0 | 0.0 |
2 | ccc team chmarra | 0 | 0 | 0.0 |
3 | kkc first aid | 0 | 0 | 0.0 |
4 | azs gliwice | 0 | 0 | 0.0 |
5 | azs gliwice petardy | 0 | 0 | 0.0 |
6 | wksg kino | 0 | 0 | 0.0 |
Mężczyźni grupa A
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS ŁÓDŹ MONKEY MAN | 1 | 2 | 35.2 |
2 | SOPOT CURLING TEAM | 1 | 2 | 124.4 |
3 | CCC STONE DRAGONS | 0 | 0 | 0.0 |
4 | POS ŁÓDŹ POSŁÓDŹ | 0 | 0 | 0.0 |
5 | KS WARSZOWICE OLD CURLERS | 1 | 0 | 38.5 |
6 | TKC TORUŃ CURLING TEAM | 1 | 0 | 122.0 |
Mężczyźni grupa B
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KS Warszowice Juniorzy | 1 | 2 | 23.0 |
2 | ŚKC Katowice Marlex Team | 1 | 2 | 54.5 |
3 | AZS Gliwice Smok i Jego Wesoła Kompanija | 1 | 2 | 102.2 |
4 | CCC Mlekum | 1 | 0 | 56.2 |
5 | POS Łódź 30sth | 1 | 0 | 130.2 |
6 | AZS Gliwice Ogień | 1 | 0 | 175.9 |