Ranking table
Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w curlingu - Gliwice 2017
Kobiety
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | ccc team chmarra | 2 | 4 | 118.5 |
2 | azs gliwice petardy | 2 | 4 | 120.5 |
3 | azs gliwice | 2 | 2 | 126.6 |
4 | pos łódź | 2 | 2 | 128.6 |
5 | wksg kino | 2 | 0 | 122.8 |
6 | kkc first aid | 2 | 0 | 174.8 |
Mężczyźni grupa A
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS ŁÓDŹ MONKEY MAN | 2 | 4 | 35.7 |
2 | SOPOT CURLING TEAM | 2 | 4 | 100.2 |
3 | CCC STONE DRAGONS | 2 | 2 | 69.1 |
4 | POS ŁÓDŹ POSŁÓDŹ | 2 | 2 | 103.1 |
5 | TKC TORUŃ CURLING TEAM | 2 | 0 | 107.7 |
6 | KS WARSZOWICE OLD CURLERS | 2 | 0 | 119.0 |
Mężczyźni grupa B
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Katowice Marlex Team | 3 | 6 | 68.7 |
2 | KS Warszowice Juniorzy | 3 | 4 | 59.4 |
3 | AZS Gliwice Smok i Jego Wesoła Kompanija | 3 | 4 | 147.7 |
4 | CCC Mlekum | 3 | 2 | 72.9 |
5 | AZS Gliwice Ogień | 3 | 2 | 119.4 |
6 | POS Łódź 30sth | 3 | 0 | 88.5 |