Ranking table
Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w curlingu - Gliwice 2017
Kobiety
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | azs gliwice petardy | 3 | 6 | 145.5 |
2 | pos łódź | 3 | 4 | 105.4 |
3 | ccc team chmarra | 3 | 4 | 121.2 |
4 | azs gliwice | 3 | 2 | 106.9 |
5 | kkc first aid | 3 | 2 | 183.0 |
6 | wksg kino | 3 | 0 | 113.0 |
Mężczyźni grupa A
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | SOPOT CURLING TEAM | 3 | 6 | 93.2 |
2 | POS ŁÓDŹ MONKEY MAN | 3 | 4 | 30.5 |
3 | CCC STONE DRAGONS | 3 | 4 | 62.3 |
4 | POS ŁÓDŹ POSŁÓDŹ | 3 | 4 | 126.6 |
5 | KS WARSZOWICE OLD CURLERS | 3 | 0 | 95.8 |
6 | TKC TORUŃ CURLING TEAM | 3 | 0 | 96.5 |
Mężczyźni grupa B
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Katowice Marlex Team | 4 | 8 | 79.5 |
2 | AZS Gliwice Smok i Jego Wesoła Kompanija | 4 | 6 | 139.2 |
3 | KS Warszowice Juniorzy | 4 | 4 | 66.2 |
4 | CCC Mlekum | 4 | 2 | 78.8 |
5 | AZS Gliwice Ogień | 3 | 2 | 119.4 |
6 | POS Łódź 30sth | 3 | 0 | 88.5 |