Ranking table
Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w curlingu - Gliwice 2017
Kobiety
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | ccc team chmarra | 1 | 2 | 37.5 |
2 | pos łódź | 1 | 2 | 106.2 |
3 | azs gliwice petardy | 1 | 2 | 127.4 |
4 | wksg kino | 1 | 0 | 120.7 |
5 | azs gliwice | 1 | 0 | 147.9 |
6 | kkc first aid | 1 | 0 | 199.6 |
Mężczyźni grupa A
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | CCC STONE DRAGONS | 1 | 2 | 29.0 |
2 | POS ŁÓDŹ MONKEY MAN | 1 | 2 | 35.2 |
3 | SOPOT CURLING TEAM | 1 | 2 | 124.4 |
4 | KS WARSZOWICE OLD CURLERS | 1 | 0 | 38.5 |
5 | POS ŁÓDŹ POSŁÓDŹ | 1 | 0 | 47.0 |
6 | TKC TORUŃ CURLING TEAM | 1 | 0 | 122.0 |
Mężczyźni grupa B
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KS Warszowice Juniorzy | 1 | 2 | 23.0 |
2 | ŚKC Katowice Marlex Team | 1 | 2 | 54.5 |
3 | AZS Gliwice Smok i Jego Wesoła Kompanija | 1 | 2 | 102.2 |
4 | CCC Mlekum | 1 | 0 | 56.2 |
5 | POS Łódź 30sth | 1 | 0 | 130.2 |
6 | AZS Gliwice Ogień | 1 | 0 | 175.9 |