Ranking table
Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w curlingu - Gliwice 2017
Kobiety
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | pos łódź | 4 | 6 | 127.6 |
2 | azs gliwice petardy | 4 | 6 | 137.2 |
3 | azs gliwice | 4 | 4 | 101.1 |
4 | ccc team chmarra | 4 | 4 | 135.3 |
5 | kkc first aid | 4 | 4 | 164.3 |
6 | wksg kino | 4 | 0 | 127.7 |
Mężczyźni grupa A
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | SOPOT CURLING TEAM | 4 | 8 | 100.0 |
2 | POS ŁÓDŹ MONKEY MAN | 4 | 4 | 48.5 |
3 | CCC STONE DRAGONS | 4 | 4 | 94.1 |
4 | POS ŁÓDŹ POSŁÓDŹ | 4 | 4 | 121.6 |
5 | TKC TORUŃ CURLING TEAM | 4 | 2 | 110.9 |
6 | KS WARSZOWICE OLD CURLERS | 4 | 2 | 111.0 |
Mężczyźni grupa B
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Katowice Marlex Team | 4 | 8 | 79.5 |
2 | AZS Gliwice Smok i Jego Wesoła Kompanija | 5 | 6 | 115.7 |
3 | CCC Mlekum | 5 | 4 | 66.1 |
4 | KS Warszowice Juniorzy | 4 | 4 | 66.2 |
5 | AZS Gliwice Ogień | 4 | 4 | 139.4 |
6 | POS Łódź 30sth | 4 | 0 | 80.8 |