Ranking table
Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w curlingu - Gliwice 2017
Kobiety
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | ccc team chmarra | 2 | 4 | 118.5 |
2 | azs gliwice petardy | 2 | 4 | 120.5 |
3 | azs gliwice | 2 | 2 | 126.6 |
4 | pos łódź | 2 | 2 | 128.6 |
5 | wksg kino | 2 | 0 | 122.8 |
6 | kkc first aid | 2 | 0 | 174.8 |
Mężczyźni grupa A
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS ŁÓDŹ MONKEY MAN | 2 | 4 | 35.7 |
2 | SOPOT CURLING TEAM | 2 | 4 | 100.2 |
3 | CCC STONE DRAGONS | 2 | 2 | 69.1 |
4 | POS ŁÓDŹ POSŁÓDŹ | 2 | 2 | 103.1 |
5 | TKC TORUŃ CURLING TEAM | 2 | 0 | 107.7 |
6 | KS WARSZOWICE OLD CURLERS | 2 | 0 | 119.0 |
Mężczyźni grupa B
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Katowice Marlex Team | 2 | 4 | 74.6 |
2 | KS Warszowice Juniorzy | 2 | 4 | 79.1 |
3 | AZS Gliwice Smok i Jego Wesoła Kompanija | 2 | 2 | 121.7 |
4 | AZS Gliwice Ogień | 2 | 2 | 131.8 |
5 | CCC Mlekum | 2 | 0 | 48.0 |
6 | POS Łódź 30sth | 2 | 0 | 90.7 |