Ranking table
Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w curlingu - Gliwice 2017
Kobiety
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | pos łódź | 4 | 6 | 127.6 |
2 | azs gliwice petardy | 4 | 6 | 137.2 |
3 | azs gliwice | 4 | 4 | 101.1 |
4 | ccc team chmarra | 4 | 4 | 135.3 |
5 | kkc first aid | 4 | 4 | 164.3 |
6 | wksg kino | 4 | 0 | 127.7 |
Mężczyźni grupa A
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | SOPOT CURLING TEAM | 5 | 8 | 83.4 |
2 | POS ŁÓDŹ MONKEY MAN | 5 | 6 | 78.2 |
3 | POS ŁÓDŹ POSŁÓDŹ | 5 | 6 | 104.8 |
4 | CCC STONE DRAGONS | 5 | 4 | 109.1 |
5 | TKC TORUŃ CURLING TEAM | 5 | 4 | 128.6 |
6 | KS WARSZOWICE OLD CURLERS | 5 | 2 | 97.3 |
Mężczyźni grupa B
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Katowice Marlex Team | 5 | 10 | 75.7 |
2 | AZS Gliwice Ogień | 5 | 6 | 114.7 |
3 | AZS Gliwice Smok i Jego Wesoła Kompanija | 5 | 6 | 115.7 |
4 | CCC Mlekum | 5 | 4 | 66.1 |
5 | KS Warszowice Juniorzy | 5 | 4 | 69.8 |
6 | POS Łódź 30sth | 5 | 0 | 104.5 |