Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2023
1. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Kawecki | 7 | 19 | 117.6 |
2 | KKC Marek | 7 | 15 | 130.5 |
3 | KSW Nowak | 7 | 14 | 109.4 |
4 | ŁKS Kinov | 7 | 11 | 92.0 |
5 | MCC Suchożebski | 7 | 9 | 128.0 |
6 | ŚKC Beck | 7 | 7 | 114.5 |
7 | POS Światkowski | 7 | 6 | 99.7 |
8 | TKC Piotrowicz | 7 | 3 | 116.7 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Rokita | 5 | 12 | 89.8 |
2 | POS Kraupp | 5 | 12 | 129.7 |
3 | MCC Detyniecki | 5 | 9 | 159.4 |
4 | KKC Gieleciak | 5 | 8 | 49.9 |
5 | POS Frynia | 5 | 8 | 134.0 |
6 | POS Zakrzewski | 5 | 6 | 103.1 |
7 | MCC Tarczyński | 5 | 3 | 156.3 |
8 | MCC Gęśla | 5 | 2 | 140.6 |
3. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | PKC Jasiecki | 6 | 18 | 121.6 |
2 | DKC Pietrzak | 5 | 12 | 135.1 |
3 | POS Kowalski | 5 | 10 | 164.7 |
4 | WAR Gumiński | 6 | 9 | 124.8 |
5 | POS Rosiak | 5 | 8 | 162.3 |
6 | PKC Nowakowski | 6 | 6 | 127.4 |
7 | POS Agaciak | 5 | 6 | 162.9 |
8 | KKC Wieczorek | 5 | 3 | 117.8 |
9 | GCC Skowroński | 5 | 0 | 179.9 |
Ekstraliga Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Stych | 8 | 18 | 90.8 |
2 | POS Grzelka | 8 | 16 | 87.0 |
3 | POS Telak | 8 | 11 | 87.6 |
4 | AZS Hertman | 8 | 9 | 83.0 |
5 | KSW Herman | 8 | 6 | 106.6 |