Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2023
1. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Marek | 3 | 9 | 120.6 |
2 | KKC Kawecki | 3 | 9 | 122.5 |
3 | MCC Suchożebski | 3 | 6 | 93.0 |
4 | KSW Nowak | 3 | 5 | 112.6 |
5 | ŚKC Beck | 3 | 4 | 144.6 |
6 | ŁKS Kinov | 3 | 2 | 100.3 |
7 | TKC Piotrowicz | 3 | 1 | 133.8 |
8 | POS Światkowski | 3 | 0 | 110.0 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Kraupp | 3 | 9 | 179.8 |
2 | POS Zakrzewski | 3 | 6 | 95.7 |
3 | KSW Rokita | 3 | 6 | 132.5 |
4 | POS Frynia | 3 | 5 | 139.1 |
5 | MCC Tarczyński | 3 | 3 | 141.9 |
6 | MCC Detyniecki | 3 | 3 | 184.6 |
7 | KKC Gieleciak | 3 | 2 | 69.3 |
8 | MCC Gęśla | 3 | 2 | 150.0 |
3. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | PKC Jasiecki | 4 | 12 | 125.3 |
2 | WAR Gumiński | 4 | 9 | 110.1 |
3 | DKC Pietrzak | 4 | 9 | 119.0 |
4 | POS Kowalski | 3 | 9 | 199.6 |
5 | PKC Nowakowski | 4 | 3 | 105.6 |
6 | KKC Wieczorek | 4 | 3 | 119.1 |
7 | POS Rosiak | 3 | 3 | 137.4 |
8 | POS Agaciak | 3 | 0 | 138.5 |
9 | GCC Skowroński | 3 | 0 | 173.1 |
Ekstraliga Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 0 | 0 | 0.0 |
2 | KSW Herman | 0 | 0 | 0.0 |
3 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
4 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
5 | MCC Stych | 0 | 0 | 0.0 |