Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2023
1. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Marek | 3 | 9 | 120.6 |
2 | KKC Kawecki | 3 | 9 | 122.5 |
3 | MCC Suchożebski | 3 | 6 | 93.0 |
4 | KSW Nowak | 3 | 5 | 112.6 |
5 | ŚKC Beck | 3 | 4 | 144.6 |
6 | ŁKS Kinov | 3 | 2 | 100.3 |
7 | TKC Piotrowicz | 3 | 1 | 133.8 |
8 | POS Światkowski | 3 | 0 | 110.0 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Rokita | 0 | 0 | 0.0 |
2 | MCC Detyniecki | 0 | 0 | 0.0 |
3 | MCC Gęśla | 0 | 0 | 0.0 |
4 | MCC Tarczyński | 0 | 0 | 0.0 |
5 | POS Frynia | 0 | 0 | 0.0 |
6 | POS Kraupp | 0 | 0 | 0.0 |
7 | KKC Gieleciak | 0 | 0 | 0.0 |
8 | POS Zakrzewski | 0 | 0 | 0.0 |
3. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Wieczorek | 1 | 3 | 52.5 |
2 | DKC Pietrzak | 1 | 3 | 190.8 |
3 | PKC Jasiecki | 1 | 3 | 199.6 |
4 | POS Kowalski | 1 | 3 | 199.6 |
5 | GCC Skowroński | 0 | 0 | 0.0 |
6 | WAR Gumiński | 1 | 0 | 53.5 |
7 | PKC Nowakowski | 1 | 0 | 94.2 |
8 | POS Agaciak | 1 | 0 | 170.8 |
9 | POS Rosiak | 1 | 0 | 199.6 |
Ekstraliga Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 0 | 0 | 0.0 |
2 | KSW Herman | 0 | 0 | 0.0 |
3 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
4 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
5 | MCC Stych | 0 | 0 | 0.0 |