Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2023
1. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Marek | 3 | 9 | 120.6 |
2 | KKC Kawecki | 3 | 9 | 122.5 |
3 | MCC Suchożebski | 3 | 6 | 93.0 |
4 | KSW Nowak | 3 | 5 | 112.6 |
5 | ŚKC Beck | 3 | 4 | 144.6 |
6 | ŁKS Kinov | 3 | 2 | 100.3 |
7 | TKC Piotrowicz | 3 | 1 | 133.8 |
8 | POS Światkowski | 3 | 0 | 110.0 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Kraupp | 2 | 6 | 169.9 |
2 | POS Frynia | 2 | 5 | 108.9 |
3 | POS Zakrzewski | 2 | 3 | 120.1 |
4 | KSW Rokita | 2 | 3 | 155.6 |
5 | MCC Detyniecki | 2 | 3 | 199.6 |
6 | KKC Gieleciak | 2 | 2 | 74.8 |
7 | MCC Gęśla | 2 | 2 | 125.2 |
8 | MCC Tarczyński | 2 | 0 | 113.0 |
3. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | PKC Jasiecki | 3 | 9 | 128.0 |
2 | POS Kowalski | 3 | 9 | 199.6 |
3 | WAR Gumiński | 3 | 6 | 80.2 |
4 | DKC Pietrzak | 3 | 6 | 106.6 |
5 | KKC Wieczorek | 3 | 3 | 121.9 |
6 | PKC Nowakowski | 3 | 3 | 130.9 |
7 | GCC Skowroński | 2 | 0 | 159.9 |
8 | POS Rosiak | 2 | 0 | 177.5 |
9 | POS Agaciak | 2 | 0 | 185.2 |
Ekstraliga Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 0 | 0 | 0.0 |
2 | KSW Herman | 0 | 0 | 0.0 |
3 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
4 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
5 | MCC Stych | 0 | 0 | 0.0 |