Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2023
1. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Kawecki | 7 | 19 | 117.6 |
2 | KKC Marek | 7 | 15 | 130.5 |
3 | KSW Nowak | 7 | 14 | 109.4 |
4 | ŁKS Kinov | 7 | 11 | 92.0 |
5 | MCC Suchożebski | 7 | 9 | 128.0 |
6 | ŚKC Beck | 7 | 7 | 114.5 |
7 | POS Światkowski | 7 | 6 | 99.7 |
8 | TKC Piotrowicz | 7 | 3 | 116.7 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Rokita | 6 | 15 | 101.9 |
2 | POS Kraupp | 6 | 12 | 113.4 |
3 | MCC Detyniecki | 6 | 12 | 163.2 |
4 | KKC Gieleciak | 6 | 11 | 74.8 |
5 | POS Zakrzewski | 6 | 9 | 96.8 |
6 | POS Frynia | 6 | 8 | 128.8 |
7 | MCC Tarczyński | 6 | 3 | 165.0 |
8 | MCC Gęśla | 6 | 2 | 143.8 |
3. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | PKC Jasiecki | 7 | 21 | 119.9 |
2 | DKC Pietrzak | 7 | 18 | 138.6 |
3 | WAR Gumiński | 8 | 15 | 143.5 |
4 | POS Kowalski | 7 | 13 | 174.7 |
5 | POS Agaciak | 7 | 12 | 169.6 |
6 | POS Rosiak | 7 | 8 | 172.9 |
7 | PKC Nowakowski | 8 | 6 | 145.4 |
8 | KKC Wieczorek | 7 | 3 | 109.8 |
9 | GCC Skowroński | 6 | 0 | 183.2 |
Ekstraliga Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Stych | 8 | 18 | 90.8 |
2 | POS Grzelka | 8 | 16 | 87.0 |
3 | POS Telak | 8 | 11 | 87.6 |
4 | AZS Hertman | 8 | 9 | 83.0 |
5 | KSW Herman | 8 | 6 | 106.6 |