Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2023
1. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Kawecki | 7 | 19 | 117.6 |
2 | KKC Marek | 7 | 15 | 130.5 |
3 | KSW Nowak | 7 | 14 | 109.4 |
4 | ŁKS Kinov | 7 | 11 | 92.0 |
5 | MCC Suchożebski | 7 | 9 | 128.0 |
6 | ŚKC Beck | 7 | 7 | 114.5 |
7 | POS Światkowski | 7 | 6 | 99.7 |
8 | TKC Piotrowicz | 7 | 3 | 116.7 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Rokita | 4 | 9 | 109.3 |
2 | POS Kraupp | 4 | 9 | 139.6 |
3 | POS Frynia | 4 | 8 | 117.7 |
4 | POS Zakrzewski | 4 | 6 | 121.7 |
5 | MCC Detyniecki | 4 | 6 | 188.3 |
6 | KKC Gieleciak | 4 | 5 | 53.4 |
7 | MCC Tarczyński | 4 | 3 | 141.9 |
8 | MCC Gęśla | 4 | 2 | 125.8 |
3. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | PKC Jasiecki | 5 | 15 | 134.8 |
2 | DKC Pietrzak | 5 | 12 | 135.1 |
3 | WAR Gumiński | 5 | 9 | 128.0 |
4 | POS Kowalski | 4 | 9 | 199.6 |
5 | POS Rosiak | 4 | 6 | 153.0 |
6 | PKC Nowakowski | 5 | 3 | 112.9 |
7 | KKC Wieczorek | 4 | 3 | 119.1 |
8 | POS Agaciak | 4 | 3 | 153.8 |
9 | GCC Skowroński | 4 | 0 | 175.0 |
Ekstraliga Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Stych | 6 | 12 | 81.4 |
2 | POS Grzelka | 6 | 10 | 80.6 |
3 | AZS Hertman | 5 | 9 | 84.9 |
4 | POS Telak | 5 | 8 | 97.0 |
5 | KSW Herman | 6 | 3 | 111.0 |