Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2023
1. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Marek | 3 | 9 | 120.6 |
2 | KKC Kawecki | 3 | 9 | 122.5 |
3 | MCC Suchożebski | 3 | 6 | 93.0 |
4 | KSW Nowak | 3 | 5 | 112.6 |
5 | ŚKC Beck | 3 | 4 | 144.6 |
6 | ŁKS Kinov | 3 | 2 | 100.3 |
7 | TKC Piotrowicz | 3 | 1 | 133.8 |
8 | POS Światkowski | 3 | 0 | 110.0 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Rokita | 4 | 9 | 109.3 |
2 | POS Kraupp | 4 | 9 | 139.6 |
3 | POS Frynia | 4 | 8 | 117.7 |
4 | POS Zakrzewski | 4 | 6 | 121.7 |
5 | MCC Detyniecki | 4 | 6 | 188.3 |
6 | KKC Gieleciak | 4 | 5 | 53.4 |
7 | MCC Tarczyński | 4 | 3 | 141.9 |
8 | MCC Gęśla | 4 | 2 | 125.8 |
3. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | PKC Jasiecki | 5 | 15 | 134.8 |
2 | DKC Pietrzak | 5 | 12 | 135.1 |
3 | WAR Gumiński | 5 | 9 | 128.0 |
4 | POS Kowalski | 4 | 9 | 199.6 |
5 | POS Rosiak | 4 | 6 | 153.0 |
6 | PKC Nowakowski | 5 | 3 | 112.9 |
7 | KKC Wieczorek | 4 | 3 | 119.1 |
8 | POS Agaciak | 4 | 3 | 153.8 |
9 | GCC Skowroński | 4 | 0 | 175.0 |
Ekstraliga Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Telak | 3 | 5 | 102.4 |
2 | KSW Herman | 2 | 3 | 66.6 |
3 | AZS Hertman | 2 | 3 | 81.3 |
4 | MCC Stych | 1 | 1 | 28.1 |
5 | POS Grzelka | 0 | 0 | 0.0 |