Tabela
Polska Liga Curlingu 2019
K1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Startek | 1 | 2 | 178.0 |
2 | POS Szeliga-Frynia | 1 | 2 | 194.6 |
3 | KKC Staszczak | 0 | 0 | 0.0 |
4 | MCC Tomczyńska | 0 | 0 | 0.0 |
5 | MCC Kubak | 0 | 0 | 0.0 |
6 | AZS Gliwice Pluta | 1 | 0 | 35.7 |
7 | CCC Chmarra | 1 | 0 | 75.8 |
M1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 1 | 2 | 117.8 |
2 | KKC Chudziński | 1 | 2 | 199.6 |
3 | ŚKC Dzikowski | 0 | 0 | 0.0 |
4 | SCC Jasiecki | 0 | 0 | 0.0 |
5 | KSW Gawlas | 0 | 0 | 0.0 |
6 | AZS Gliwice Bosek | 0 | 0 | 0.0 |
7 | TKC Jakubowski | 1 | 0 | 105.0 |
8 | POS Augustyniak | 1 | 0 | 121.9 |
M2
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Stolarek | 1 | 2 | 199.6 |
2 | BKC Bartosik | 0 | 0 | 0.0 |
3 | KKC Kawecki | 0 | 0 | 0.0 |
4 | MCC Gęśla | 0 | 0 | 0.0 |
5 | POS Janczar | 0 | 0 | 0.0 |
6 | ŚKC Beck | 0 | 0 | 0.0 |
7 | SCC Sitkiewicz | 0 | 0 | 0.0 |
8 | POS Szeliga | 1 | 0 | 79.6 |