Tabela
Polska Liga Curlingu 2019
K1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Tomczyńska | 3 | 6 | 108.9 |
2 | POS Szeliga-Frynia | 4 | 6 | 149.5 |
3 | AZS Gliwice Pluta | 3 | 4 | 109.7 |
4 | KKC Staszczak | 2 | 2 | 71.4 |
5 | KKC Startek | 3 | 2 | 156.7 |
6 | CCC Chmarra | 3 | 0 | 65.8 |
7 | MCC Kubak | 2 | 0 | 134.9 |
M1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | TKC Jakubowski | 5 | 6 | 116.7 |
2 | ŚKC Dzikowski | 2 | 4 | 80.5 |
3 | POS Grzelka | 3 | 4 | 118.5 |
4 | KSW Gawlas | 2 | 2 | 81.9 |
5 | POS Augustyniak | 5 | 2 | 132.5 |
6 | KKC Chudziński | 3 | 2 | 160.1 |
7 | SCC Jasiecki | 0 | 0 | 0.0 |
8 | AZS Gliwice Bosek | 0 | 0 | 0.0 |
M2
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Beck | 2 | 4 | 94.6 |
2 | MCC Gęśla | 2 | 4 | 108.1 |
3 | MCC Stolarek | 2 | 4 | 116.5 |
4 | POS Janczar | 2 | 2 | 118.4 |
5 | SCC Sitkiewicz | 2 | 2 | 179.5 |
6 | BKC Bartosik | 2 | 0 | 75.8 |
7 | POS Szeliga | 2 | 0 | 78.2 |
8 | KKC Kawecki | 2 | 0 | 168.5 |