Tabela
Polska Liga Curlingu 2019
K1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Tomczyńska | 4 | 8 | 120.5 |
2 | POS Szeliga-Frynia | 6 | 8 | 134.4 |
3 | KKC Staszczak | 4 | 6 | 90.3 |
4 | AZS Gliwice Pluta | 4 | 4 | 131.5 |
5 | KKC Startek | 5 | 4 | 138.7 |
6 | CCC Chmarra | 3 | 0 | 65.8 |
7 | MCC Kubak | 4 | 0 | 109.1 |
M1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | SCC Jasiecki | 4 | 6 | 62.5 |
2 | AZS Gliwice Bosek | 4 | 6 | 78.2 |
3 | ŚKC Dzikowski | 5 | 6 | 80.1 |
4 | POS Grzelka | 4 | 6 | 103.2 |
5 | TKC Jakubowski | 5 | 6 | 116.7 |
6 | POS Augustyniak | 5 | 2 | 132.5 |
7 | KSW Gawlas | 5 | 2 | 137.1 |
8 | KKC Chudziński | 4 | 2 | 163.4 |
M2
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Beck | 4 | 6 | 113.4 |
2 | POS Janczar | 4 | 6 | 127.9 |
3 | MCC Stolarek | 4 | 6 | 129.6 |
4 | BKC Bartosik | 5 | 4 | 107.1 |
5 | MCC Gęśla | 4 | 4 | 126.7 |
6 | SCC Sitkiewicz | 5 | 4 | 127.9 |
7 | KKC Kawecki | 5 | 4 | 135.9 |
8 | POS Szeliga | 5 | 2 | 112.0 |