Tabela
Polska Liga Curlingu 2019
K1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Szeliga-Frynia | 6 | 8 | 134.4 |
2 | KKC Staszczak | 4 | 6 | 90.3 |
3 | MCC Tomczyńska | 3 | 6 | 108.9 |
4 | AZS Gliwice Pluta | 3 | 4 | 109.7 |
5 | KKC Startek | 5 | 4 | 138.7 |
6 | CCC Chmarra | 3 | 0 | 65.8 |
7 | MCC Kubak | 4 | 0 | 109.1 |
M1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | TKC Jakubowski | 5 | 6 | 116.7 |
2 | AZS Gliwice Bosek | 2 | 4 | 39.0 |
3 | SCC Jasiecki | 2 | 4 | 52.1 |
4 | ŚKC Dzikowski | 4 | 4 | 81.7 |
5 | POS Grzelka | 3 | 4 | 118.5 |
6 | POS Augustyniak | 5 | 2 | 132.5 |
7 | KSW Gawlas | 4 | 2 | 140.8 |
8 | KKC Chudziński | 3 | 2 | 160.1 |
M2
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Stolarek | 4 | 6 | 129.6 |
2 | BKC Bartosik | 4 | 4 | 84.0 |
3 | POS Janczar | 3 | 4 | 126.4 |
4 | MCC Gęśla | 4 | 4 | 126.7 |
5 | ŚKC Beck | 3 | 4 | 129.6 |
6 | SCC Sitkiewicz | 4 | 4 | 130.1 |
7 | KKC Kawecki | 3 | 2 | 156.1 |
8 | POS Szeliga | 3 | 0 | 113.6 |