Tabela
Polska Liga Curlingu 2019
K1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Tomczyńska | 5 | 10 | 118.8 |
2 | POS Szeliga-Frynia | 6 | 8 | 134.4 |
3 | KKC Staszczak | 5 | 6 | 90.5 |
4 | AZS Gliwice Pluta | 5 | 6 | 123.3 |
5 | KKC Startek | 6 | 4 | 146.0 |
6 | CCC Chmarra | 4 | 2 | 99.3 |
7 | MCC Kubak | 5 | 0 | 127.2 |
M1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | SCC Jasiecki | 5 | 8 | 62.5 |
2 | AZS Gliwice Bosek | 4 | 6 | 78.2 |
3 | ŚKC Dzikowski | 5 | 6 | 80.1 |
4 | POS Grzelka | 4 | 6 | 103.2 |
5 | TKC Jakubowski | 5 | 6 | 116.7 |
6 | POS Augustyniak | 5 | 2 | 132.5 |
7 | KSW Gawlas | 5 | 2 | 137.1 |
8 | KKC Chudziński | 5 | 2 | 155.5 |
M2
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Beck | 4 | 6 | 113.4 |
2 | POS Janczar | 4 | 6 | 127.9 |
3 | SCC Sitkiewicz | 6 | 6 | 129.1 |
4 | MCC Stolarek | 4 | 6 | 129.6 |
5 | KKC Kawecki | 6 | 6 | 130.7 |
6 | BKC Bartosik | 6 | 4 | 110.2 |
7 | MCC Gęśla | 4 | 4 | 126.7 |
8 | POS Szeliga | 6 | 2 | 113.5 |