Tabela
Polska Liga Curlingu 2019
K1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Tomczyńska | 5 | 10 | 118.8 |
2 | KKC Staszczak | 6 | 8 | 90.5 |
3 | POS Szeliga-Frynia | 6 | 8 | 134.4 |
4 | AZS Gliwice Pluta | 6 | 6 | 129.9 |
5 | CCC Chmarra | 5 | 4 | 101.9 |
6 | KKC Startek | 6 | 4 | 146.0 |
7 | MCC Kubak | 6 | 0 | 127.7 |
M1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | SCC Jasiecki | 7 | 12 | 60.7 |
2 | AZS Gliwice Bosek | 6 | 8 | 63.3 |
3 | POS Grzelka | 5 | 8 | 87.5 |
4 | ŚKC Dzikowski | 5 | 6 | 80.1 |
5 | TKC Jakubowski | 6 | 6 | 106.8 |
6 | KSW Gawlas | 5 | 2 | 137.1 |
7 | POS Augustyniak | 7 | 2 | 138.0 |
8 | KKC Chudziński | 5 | 2 | 155.5 |
M2
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Gęśla | 6 | 8 | 100.1 |
2 | ŚKC Beck | 6 | 8 | 110.8 |
3 | SCC Sitkiewicz | 7 | 8 | 126.2 |
4 | MCC Stolarek | 6 | 8 | 147.8 |
5 | BKC Bartosik | 7 | 6 | 110.2 |
6 | KKC Kawecki | 7 | 6 | 120.5 |
7 | POS Janczar | 6 | 6 | 123.4 |
8 | POS Szeliga | 7 | 2 | 113.3 |