Ranking table
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 2 | 4 | 125.4 |
2 | AZS Bosek | 1 | 2 | 37.3 |
3 | POS Telak | 2 | 2 | 68.4 |
4 | KSW Gawlas | 2 | 2 | 79.0 |
5 | MCC Stolarek | 1 | 2 | 121.6 |
6 | TKC Jakubowski | 0 | 0 | 0.0 |
7 | ŚKC Beck | 2 | 0 | 85.2 |
8 | KKC Chudziński | 2 | 0 | 131.7 |
2. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Bąk | 2 | 4 | 66.3 |
2 | CCC Janowski | 2 | 4 | 82.4 |
3 | BKC Kowalski | 2 | 4 | 164.9 |
4 | POS Janczar | 2 | 2 | 98.0 |
5 | POS Mucha | 2 | 2 | 131.4 |
6 | POS Pokusiński | 2 | 2 | 141.5 |
7 | KKC Gieleciak | 2 | 0 | 127.7 |
8 | MCC Gęśla | 2 | 0 | 139.1 |
9 | POS Szeliga | 2 | 0 | 162.8 |
3. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Skowroński | 2 | 4 | 122.6 |
2 | GCC Światkowski | 2 | 4 | 127.6 |
3 | PKC Górny | 2 | 4 | 160.1 |
4 | WAR Gumiński | 2 | 2 | 60.0 |
5 | GCC Węgrzyn | 2 | 2 | 133.7 |
6 | MCC Tarczyński | 2 | 2 | 156.5 |
7 | PKC Heese | 2 | 0 | 97.2 |
8 | VIC Kuczyński | 2 | 0 | 110.0 |
9 | MCC Zbyszyński | 2 | 0 | 131.3 |