Ranking table
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 3 | 6 | 114.1 |
2 | TKC Jakubowski | 3 | 4 | 148.2 |
3 | AZS Bosek | 2 | 2 | 50.6 |
4 | POS Telak | 3 | 2 | 63.6 |
5 | KSW Gawlas | 2 | 2 | 79.0 |
6 | ŚKC Beck | 3 | 2 | 79.0 |
7 | MCC Stolarek | 2 | 2 | 136.6 |
8 | KKC Chudziński | 2 | 0 | 131.7 |
2. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Bąk | 4 | 8 | 76.4 |
2 | POS Pokusiński | 6 | 8 | 134.8 |
3 | BKC Kowalski | 5 | 6 | 178.4 |
4 | CCC Janowski | 3 | 4 | 60.6 |
5 | POS Janczar | 4 | 4 | 134.0 |
6 | KKC Gieleciak | 5 | 4 | 156.0 |
7 | MCC Gęśla | 4 | 2 | 124.2 |
8 | POS Mucha | 2 | 2 | 131.4 |
9 | POS Szeliga | 5 | 0 | 134.4 |
3. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Światkowski | 4 | 8 | 128.6 |
2 | GCC Skowroński | 4 | 6 | 112.3 |
3 | WAR Gumiński | 4 | 4 | 91.3 |
4 | MCC Zbyszyński | 4 | 4 | 108.4 |
5 | MCC Tarczyński | 4 | 4 | 119.9 |
6 | PKC Górny | 4 | 4 | 174.2 |
7 | PKC Heese | 3 | 2 | 106.8 |
8 | GCC Węgrzyn | 4 | 2 | 155.6 |
9 | VIC Kuczyński | 3 | 0 | 139.9 |