Ranking table
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 7 | 12 | 99.8 |
2 | AZS Bosek | 7 | 8 | 90.7 |
3 | POS Telak | 7 | 6 | 73.6 |
4 | ŚKC Beck | 7 | 6 | 85.0 |
5 | KKC Chudziński | 6 | 6 | 114.3 |
6 | KSW Gawlas | 6 | 4 | 73.5 |
7 | MCC Stolarek | 5 | 4 | 109.7 |
8 | TKC Jakubowski | 5 | 4 | 153.4 |
2. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Bąk | 8 | 14 | 71.3 |
2 | POS Pokusiński | 7 | 10 | 121.5 |
3 | MCC Gęśla | 8 | 8 | 103.9 |
4 | POS Mucha | 7 | 8 | 109.5 |
5 | POS Janczar | 7 | 8 | 132.1 |
6 | BKC Kowalski | 8 | 8 | 157.4 |
7 | CCC Janowski | 8 | 6 | 117.6 |
8 | KKC Gieleciak | 8 | 6 | 124.8 |
9 | POS Szeliga | 7 | 0 | 138.8 |
3. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Światkowski | 8 | 14 | 117.2 |
2 | MCC Tarczyński | 8 | 10 | 115.4 |
3 | GCC Skowroński | 7 | 10 | 121.6 |
4 | PKC Górny | 7 | 10 | 142.1 |
5 | WAR Gumiński | 7 | 6 | 113.2 |
6 | MCC Zbyszyński | 7 | 6 | 118.0 |
7 | PKC Heese | 7 | 4 | 137.5 |
8 | GCC Węgrzyn | 6 | 4 | 167.8 |
9 | VIC Kuczyński | 7 | 0 | 149.0 |