Ranking table
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 2 | 4 | 125.4 |
2 | AZS Bosek | 2 | 2 | 50.6 |
3 | POS Telak | 2 | 2 | 68.4 |
4 | KSW Gawlas | 2 | 2 | 79.0 |
5 | ŚKC Beck | 3 | 2 | 79.0 |
6 | MCC Stolarek | 1 | 2 | 121.6 |
7 | TKC Jakubowski | 2 | 2 | 135.9 |
8 | KKC Chudziński | 2 | 0 | 131.7 |
2. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Bąk | 3 | 6 | 86.4 |
2 | POS Pokusiński | 5 | 6 | 137.6 |
3 | BKC Kowalski | 4 | 6 | 175.6 |
4 | CCC Janowski | 2 | 4 | 82.4 |
5 | POS Janczar | 4 | 4 | 134.0 |
6 | KKC Gieleciak | 5 | 4 | 156.0 |
7 | MCC Gęśla | 4 | 2 | 124.2 |
8 | POS Mucha | 2 | 2 | 131.4 |
9 | POS Szeliga | 5 | 0 | 134.4 |
3. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Światkowski | 4 | 8 | 128.6 |
2 | GCC Skowroński | 4 | 6 | 112.3 |
3 | MCC Zbyszyński | 4 | 4 | 108.4 |
4 | MCC Tarczyński | 4 | 4 | 119.9 |
5 | PKC Górny | 4 | 4 | 174.2 |
6 | WAR Gumiński | 3 | 2 | 64.2 |
7 | PKC Heese | 3 | 2 | 106.8 |
8 | GCC Węgrzyn | 4 | 2 | 155.6 |
9 | VIC Kuczyński | 2 | 0 | 110.0 |