Ranking table
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 4 | 8 | 103.3 |
2 | ŚKC Beck | 5 | 6 | 70.7 |
3 | AZS Bosek | 4 | 4 | 66.8 |
4 | MCC Stolarek | 3 | 4 | 143.7 |
5 | TKC Jakubowski | 4 | 4 | 161.1 |
6 | POS Telak | 4 | 2 | 74.8 |
7 | KSW Gawlas | 4 | 2 | 88.1 |
8 | KKC Chudziński | 4 | 2 | 112.1 |
2. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Bąk | 4 | 8 | 76.4 |
2 | POS Pokusiński | 6 | 8 | 134.8 |
3 | CCC Janowski | 4 | 6 | 61.9 |
4 | MCC Gęśla | 7 | 6 | 97.5 |
5 | POS Janczar | 5 | 6 | 140.8 |
6 | KKC Gieleciak | 6 | 6 | 142.8 |
7 | BKC Kowalski | 7 | 6 | 163.5 |
8 | POS Mucha | 3 | 2 | 124.0 |
9 | POS Szeliga | 6 | 0 | 144.3 |
3. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Światkowski | 6 | 10 | 103.6 |
2 | PKC Górny | 6 | 8 | 143.0 |
3 | WAR Gumiński | 5 | 6 | 86.6 |
4 | MCC Zbyszyński | 5 | 6 | 101.2 |
5 | GCC Skowroński | 4 | 6 | 112.3 |
6 | PKC Heese | 5 | 4 | 112.7 |
7 | MCC Tarczyński | 5 | 4 | 133.9 |
8 | GCC Węgrzyn | 5 | 2 | 166.6 |
9 | VIC Kuczyński | 5 | 0 | 149.0 |