Ranking table
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 4 | 8 | 103.3 |
2 | MCC Stolarek | 3 | 4 | 143.7 |
3 | TKC Jakubowski | 4 | 4 | 161.1 |
4 | AZS Bosek | 2 | 2 | 50.6 |
5 | POS Telak | 4 | 2 | 74.8 |
6 | KSW Gawlas | 2 | 2 | 79.0 |
7 | ŚKC Beck | 3 | 2 | 79.0 |
8 | KKC Chudziński | 2 | 0 | 131.7 |
2. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Bąk | 4 | 8 | 76.4 |
2 | POS Pokusiński | 6 | 8 | 134.8 |
3 | CCC Janowski | 4 | 6 | 61.9 |
4 | POS Janczar | 5 | 6 | 140.8 |
5 | KKC Gieleciak | 6 | 6 | 142.8 |
6 | BKC Kowalski | 6 | 6 | 167.0 |
7 | MCC Gęśla | 5 | 2 | 107.3 |
8 | POS Mucha | 2 | 2 | 131.4 |
9 | POS Szeliga | 6 | 0 | 144.3 |
3. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Światkowski | 5 | 10 | 112.0 |
2 | GCC Skowroński | 4 | 6 | 112.3 |
3 | WAR Gumiński | 4 | 4 | 91.3 |
4 | PKC Heese | 4 | 4 | 103.6 |
5 | MCC Zbyszyński | 4 | 4 | 108.4 |
6 | MCC Tarczyński | 4 | 4 | 119.9 |
7 | PKC Górny | 4 | 4 | 174.2 |
8 | GCC Węgrzyn | 5 | 2 | 166.6 |
9 | VIC Kuczyński | 4 | 0 | 136.3 |