Ranking table
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 6 | 12 | 95.2 |
2 | ŚKC Beck | 6 | 6 | 79.7 |
3 | AZS Bosek | 6 | 6 | 97.0 |
4 | KKC Chudziński | 6 | 6 | 114.3 |
5 | KSW Gawlas | 6 | 4 | 73.5 |
6 | POS Telak | 6 | 4 | 81.9 |
7 | MCC Stolarek | 5 | 4 | 109.7 |
8 | TKC Jakubowski | 5 | 4 | 153.4 |
2. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Bąk | 7 | 12 | 64.3 |
2 | POS Pokusiński | 7 | 10 | 121.5 |
3 | MCC Gęśla | 8 | 8 | 103.9 |
4 | POS Mucha | 6 | 8 | 110.0 |
5 | POS Janczar | 7 | 8 | 132.1 |
6 | CCC Janowski | 7 | 6 | 105.9 |
7 | KKC Gieleciak | 8 | 6 | 124.8 |
8 | BKC Kowalski | 7 | 6 | 163.5 |
9 | POS Szeliga | 7 | 0 | 138.8 |
3. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Światkowski | 8 | 14 | 117.2 |
2 | MCC Tarczyński | 8 | 10 | 115.4 |
3 | GCC Skowroński | 7 | 10 | 121.6 |
4 | PKC Górny | 7 | 10 | 142.1 |
5 | WAR Gumiński | 7 | 6 | 113.2 |
6 | MCC Zbyszyński | 7 | 6 | 118.0 |
7 | PKC Heese | 7 | 4 | 137.5 |
8 | GCC Węgrzyn | 6 | 4 | 167.8 |
9 | VIC Kuczyński | 7 | 0 | 149.0 |