Ranking table
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 7 | 12 | 99.8 |
2 | AZS Bosek | 7 | 8 | 90.7 |
3 | POS Telak | 7 | 6 | 73.6 |
4 | KSW Gawlas | 7 | 6 | 78.2 |
5 | ŚKC Beck | 7 | 6 | 85.0 |
6 | KKC Chudziński | 7 | 6 | 102.6 |
7 | MCC Stolarek | 6 | 6 | 118.3 |
8 | TKC Jakubowski | 6 | 4 | 143.5 |
2. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Bąk | 8 | 14 | 71.3 |
2 | POS Pokusiński | 8 | 12 | 119.0 |
3 | POS Janczar | 8 | 10 | 131.5 |
4 | POS Mucha | 8 | 8 | 101.6 |
5 | MCC Gęśla | 8 | 8 | 103.9 |
6 | BKC Kowalski | 8 | 8 | 157.4 |
7 | CCC Janowski | 8 | 6 | 117.6 |
8 | KKC Gieleciak | 8 | 6 | 124.8 |
9 | POS Szeliga | 8 | 0 | 137.6 |
3. PLC
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Światkowski | 8 | 14 | 117.2 |
2 | PKC Górny | 8 | 12 | 134.6 |
3 | MCC Tarczyński | 8 | 10 | 115.4 |
4 | GCC Skowroński | 8 | 10 | 124.7 |
5 | WAR Gumiński | 8 | 8 | 106.1 |
6 | MCC Zbyszyński | 8 | 8 | 120.8 |
7 | PKC Heese | 8 | 4 | 141.8 |
8 | GCC Węgrzyn | 7 | 4 | 148.7 |
9 | VIC Kuczyński | 7 | 0 | 149.0 |